運 賃
時間距離併用制運賃 | 時速10キロメートル以下の走行時間について1分35秒までごとに | 90円 |
256メートル増すごとに | 90円 | |
時間制運賃 | 1時間まで | 4,850円 |
30分までごとに | 2,230円 | |
迎車回送料金 | 回送距離について、2キロメートルを限度として実車扱いとし、初乗り運賃額を限度とする | 最大860円 |
予約料金 | 400円 | |
障害者割引 | 障害者手帳ご提示にて | 1割引 |
深夜割増 | 22時~5時まで | 2割増 |
介護サービス料金
車椅子貸出料 | 無料 | |
リクライニング車椅子貸出料 | 1,000円 | |
ストレッチャー貸出料 | 3,000円 | |
基本乗降介助 | 1,000円 | |
特殊乗降介助 | リクライニング車椅子・ストレッチャーご利用時に加算致します | 1,000円 |
室内介助 | 内容により | 1,000円~3,000円 |
階段介助 | 1階につき | 1,000円 |
2名対応 | 1時間につき | 4,000円 |
看護師付添 | 1時間まで | 12,000円 |
30分までごとに | 3,000円 | |
医療用酸素使用料 | 100リットルまで | 2,000円 |
1リットルまでごとに | 10円 | |
カニューラ等料金 | 鼻腔用カニューラ・マスク型カニューラ | 1,000円 |
吸引器使用料 | 無料 | |
消毒料 | 2,000円~ | |
キャンセル料 | 予約時間60分前まで | 無料 |
上記以降 | 2,000円 | |
当日配車手数料 | 2,000円 |
料金構成
迎車(860円)
+
予約(400円)
+
サービス(サービス料金例参照)
+
メーター料金(※)
+
予約(400円)
+
サービス(サービス料金例参照)
+
メーター料金(※)
※メーター料金について
- 265メートル走行毎(時速10km以下の走行時間については95秒経過毎)に90円が加算されます。
- 貸切等、時間制適用の場合はご相談下さい。
サービス料金例
車椅子・室内介助なし | 1,000円 |
車椅子・室内介助あり | 2,000円 |
リクライニング車椅子・室内介助なし | 3,000円 |
リクライニング車椅子・室内介助あり | 4,000円 |
ストレッチャー・室内介助なし | 5,000円 |
ストレッチャー・室内介助あり | 6,000円 |
ストレッチャー・室内介助あり・2人対応 | 10,000円 |
ストレッチャー・2階のお部屋までの室内介助あり・2人対応 | 11,000円 |
ストレッチャー・室内介助なし・酸素使用(100ℓ以下の場合) | 7,000円 |
ストレッチャー・室内介助なし・酸素使用(100ℓ以下の場合)・看護師添乗(1時間以内の場合) | 19,000円 |
その他組み合わせ | お気軽にご相談下さい(見積無料) |
<<補足>>
室内介助はベッドまでお迎え・お送りする場合に発生致します(病院・施設を除く)。
室内介助料は原則1,000円ですが、介助内容により3,000円を上限として追加になる場合がございます。
日曜・祝日・夜間(18時~翌6時)・予約なしのご利用は配車手数料として2,000円が掛かります。
その他ご不明な点は遠慮なくお問合せ下さい。